Match sans enjeu en Champagne
Calés en milieu de tableau, les deux formations qui vont s'affronter ce soir ne sont concernés ni par la montée, ni par la descente. On devrait donc avoir un match ouvert ce soir à Reims en cloture de la 28ème journée de L2. En cas de victoire, les Rémois doubleraient leur adversaire du soir.
Reims-Chateauroux, à 20 heures 30
|
| 57 | 27 | 16 | 9 | 2 | 40 | 13 | +27 | ||||
|
| 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 50 | 27 | +23 | ||||
|
| 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 33 | 20 | +13 | ||||
|
| 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 24 | +17 | ||||
|
| 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | 34 | +3 | ||||
|
| 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | ||||
|
| 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 31 | +4 | ||||
|
| 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 32 | -2 | ||||
|
| 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 33 | +5 | ||||
|
| 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 36 | -3 | ||||
|
| 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 31 | +3 | ||||
|
| 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 34 | -2 | ||||
|
| 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | ||||
|
| 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 | ||||
|
| 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | ||||
|
| 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 33 | -4 | ||||
|
| 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 | 37 | -14 | ||||
|
| 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 41 | -19 | ||||
|
| 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||||
|
| 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 44 | -20 | ||||
Publicité