vous êtes bien sur : www.quotifoot.over-blog.com
Pour tout savoir sur le football,
Sur QuotiFoot, vous retrouverez toute l'actualité de la Ligue 1, la Ligue 2, les championnats étrangers, la Champions League, les Bleus, les transferts ...
A voir également, le Fil Infos Quoti Foot, pour vous alerter des infos foot importantes, et la rubrique Programme TV.
Découvrez aussi le forum du QuotiFoot.
FIL INFOS QUOTIFOOT
* Le programme de la 23ème journée de Ligue 1 ce week-end :
Samedi
17h10 : Lille - Paris SG
20h00 : Marseille - Caen
20h00 : Auxerre - Nancy
20h00 : Le Mans - Monaco
20h00 : Lens - Strasbourg
20h00 : Metz - Rennes
20h00 : Sochaux - Valenciennes
20h00 : Toulouse - Nice
Dimanche
18h00 : Lorient - Bordeaux
20h55 : St Etienne - Lyon
* Les affiches européennes à ne pas louper ce week-end :
Angleterre : Manchester United - Tottenham, dimanche 15h en FA Cup
Espagne : Real Madrid - Villareal, dimanche 21h en Liga
Italie : Udinese - Inter Milan, dimanche 15h en Serie A
Vainqueur 3-0 mercredi à domicile contre Le Mans, Lille va tenter de confirmer, et accueille cet après-midi le Paris Saint Germain. Ce soir, à 20 heures, la course au maintien va encore faire parler d'elle, avec les matchs de Lens, Toulouse, Auxerre et Sochaux.
LE PSG GAGNERA-T-IL A L'EXTERIEUR
En 2008, le PSG a la tête à l'envers. Alors qu'il n'avait pas gagné un seul match au Parc des Princes lors des cinq premiers mo
is de compétition, le club de la capitale reste sur trois victoires à domicile contre Lens, Valenciennes et Metz. Alors qu'il était le meilleur club à l'extérieur sur la première partie de saison, le Paris Saint Germain a rendu une très pâle copie samedi dernier à Lorient, avec une défaite à la clé. Peu importe cette situation paradoxale, les hommes de Paul Le Guen ont engrangé les points depuis la trêve et sont remontés en douzième position. A Lille, l'équipe est également en confiance avec un probant succès mercredi 3 buts à 1 contre Le Mans, et avec l'arrivée de l'ex-bordelais Rio Mavuba dans l'entrejeu, qui a formé une charnière très prometteuse, avec Yohan Cabaye. Cependant, Mavuba ne devrait pas être titulaire pour affronter Paris cet après-midi. En revanche, Pierre Alain Frau prend la place de Kévin Mirallas à la pointe de l'attaque du LOSC et tentera de torturer ses anciens coéquipiers parisiens.
TRÈS SERRÉ DERRIÈRE LE LOSC
Et si une victoire de Claude Puel et ses troupes est importante, c'est aussi parce que derrière, Lens, Toulouse et Auxerre sont à l'affût, et l'équipe lilloise pourrait se retrouver relégable ce soir. Sochaux, gardera encore un week-end au moins son avant-dernière position. Quatre équipes en un seul point, autant dire que chaque match sera important... Le RC Lens, juste derrière Lille, accueille Strasbourg, qui dégringole depuis plusieurs semaines, mais qui ont relevé la tête mercredi contre Toulouse, poursuivant des Lensois, qui recevra Nice au Stadium. Enfin, l'AJ Auxerre accueillera Nancy, qui ne gagne plus depuis deux mois. 
LE DERBY : GRAND RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison, certainement le derby le plus chaud de France : l'AS St Etienne accueille demain dans le Chaudron l'Olympique Lyonnais. Depuis que l'ASSE est remonté en Ligue 1, cette affiche nous a très rarement déçue et nous a même plutôt très souvent convaincue. Ce dimanche, une dose de tension viendra s'ajouter à la rencontre. Les Verts espèrent prendre trois points pour remonter dans le classement et occuper une place plus confortable, et les Gones connaitront le résultat de leur dauphin bordelais et seront peut-être à l'heure du coup d'envoi rejoint par les Girondins.
LE PROGRAMME
Samedi
17h10 : Lille - Paris SG
20h00 : Marseille - Caen
20h00 : Auxerre - Nancy
20h00 : Le Mans - Monaco
20h00 : Lens - Strasbourg
20h00 : Metz - Rennes
20h00 : Sochaux - Valenciennes
20h00 : Toulouse - Nice
Dimanche
18h00 : Lorient - Bordeaux
20h55 : St Etienne - Lyon
LE CLASSEMENT
| 1 | Lyon | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 | 21 | 22 |
| 2 | Bordeaux | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 25 | 9 |
| 3 | Nancy | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 4 | Nice | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | Monaco | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 20 | 8 |
| 6 | Caen | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Valenciennes | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 22 | 5 |
| 8 | Lorient | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | Le Mans | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | Marseille | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | Rennes | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 12 | Paris SG | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 |
| 13 | Saint-Etienne | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 22 | 23 | -1 |
| 14 | Strasbourg | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | Lille | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 16 | Lens | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | Toulouse | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 18 | Auxerre | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 |
| 19 | Sochaux | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 27 | -9 |
| 20 | Metz | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 39 | -28 |
LIGUE 2 (15ème journée)
Boulogne sur Mer 4 - 0 Nantes
| 1 | Nantes | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 2 | Le Havre | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3 | Grenoble | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Bastia | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | Clermont | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Troyes | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | Montpellier | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Angers | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Brest | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | Châteauroux | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Dijon | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 17 |
-5 |
| 12 | Sedan | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Ajaccio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Boulogne-sur-Mer | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 15 | Reims | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 16 | Niort | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Guingamp | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 18 | Amiens | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Gueugnon | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 20 | Libourne St-Seurin | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 |
PREMIER LEAGUE (12ème journée)
Manchester City - Sunderland
| 1 | Arsenal | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Manchester United | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Manchester City | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Portsmouth | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| 6 | Blackburn | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 7 | Liverpool | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 8 | Everton | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 10 | Newcastle | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | West Ham | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | Reading | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 13 | Fulham | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | Birmingham City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 15 | Tottenham | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 16 | Sunderland | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 17 | Middlesbrough | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 18 | Wigan Athletic | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 |
| 19 | Bolton | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 20 | Derby County | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 |
1 - KARIM BENZEMA (LYON) 13 BUTS
2 - David Bellion (Bordeaux) 8 buts
3 - Tulio De Melo (Le Mans) 8 buts
4 - Carlos Enrique Dias Kim (Nancy) 6 buts
5 - Bakary Koné (Nice) 6 buts
6 - Frédéric Piquionne (Monaco) 6 buts
7 - Rafik Saifi (Lorient) 6 buts
8 - Pedro Miguel Pauleta (Paris SG) 6 buts
9 - Sydney Govou (Lyon) 5 buts
10 - Jérome Leroy (Rennes) 5 buts
1 - CESC FABREGAS (ARSENAL) 11 BUTS
2 - David Trezeguet (Juventus Turin) 10 buts
3 - Luis Fabiano (FC Séville) 10 buts
4 - Zlatan Ibrahimovic (Inter Milan) 9 buts
5 - Leonel Messi (FC Barcelone) 9 buts
6 - Boubacar Sanogo (Werder Brême) 9 buts
7 - Hugo Almeida (Werder Brême) 9 buts
8 - Ruud Van Nistelrooy (Real Madrid) 8 buts
9 - Miroslav Klose (Bayern Munich) 8 buts
10 - Luca Toni (Bayern Munich) 8 buts
LIGUE 1 (13ème journée)
Lens 3 - 2 St Etienne
Caen 3 - 2 Le Mans
Toulouse 0 - 0 Metz
| 1 | Lyon | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Nancy | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | Rennes | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Bordeaux | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Le Mans | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | Strasbourg | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Nice | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Saint-Etienne | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Valenciennes | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | Monaco | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Lille | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Toulouse | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 13 | Lorient | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Paris SG | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 15 | Caen | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Auxerre | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Lens | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Sochaux | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Marseille | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
| 20 | Metz | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 19 | -13 |
LIGUE 2 (14ème journée)
Clermont 1 - 0 Niort
| 1 | Nantes | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 2 | Le Havre | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3 | Grenoble | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Bastia | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
| 5 | Clermont | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Troyes | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 7 | Montpellier | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 8 | Angers | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Brest | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | Châteauroux | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Dijon | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | Sedan | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Ajaccio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 14 | Reims | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 15 | Niort | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Boulogne-sur-Mer | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 |
| 17 | Guingamp | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 18 | Amiens | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Gueugnon | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 20 | Libourne St-Seurin | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 |
PREMIER LEAGUE (12ème journée)
West Ham 1 - 1 Bolton
| 1 | Arsenal | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | Manchester United | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Portsmouth | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 |
| 5 | Blackburn | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 6 | Manchester City | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | Liverpool | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 8 | Everton | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 9 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 10 | Newcastle | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | West Ham | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | Reading | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 13 | Fulham | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 14 | Birmingham | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 15 | Tottenham | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 16 | Sunderland | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 17 | Middlesbrough | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 18 | Wigan | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 19 | -9 |
| 19 | Bolton | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 20 | Derby County | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 |
LIGA (11ème journée)
FC Barcelone 3 - 0 Betis Séville
Levante 3 - 0 Almeria
Osasuna 0 - 2 Getafe
Murcie 0 - 2 La Corogne
Athletic Bilbao 2 - 0 Huelva
Atletico Madrid 3 - 4 Villareal
Saragosse 2 - 3 Valladolid
Santander 1 - 1 Espanyol Barcelone
| 1 | Real Madrid | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | FC Barcelone | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Valence | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 5 | Atlético Madrid | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 |
| 6 | Espanyol Barcelone | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Saragosse | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 8 | Santander | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Majorque | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | FC Séville | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 11 | Murcie | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 12 | Athletic Bilbao | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Osasuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | La Corogne | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 15 | Getafe | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | Almería | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Valladolid | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 18 | Huelva | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 19 | Betis Séville | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 20 | Levante | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 |
SERIE A (11ème journée)
Cagliari 0 - 3 Sampdoria
Catania 1 - 2 Atalanta Bergame
Genoa 3 - 3 Palerme
Empoli 2 - 2 AS Roma
Parme 2 - 2 Sienne
Juventus Turin 1 - 1 Inter Milan
Napoli 1 - 1 Reggina
Livourne 0 - 0 Udinese
| 1 | Inter Milan | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 2 | Fiorentina | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | AS Rome | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | Juventus Turin | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Udinese | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 6 | Atalanta Bergame | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 7 | Napoli | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 8 | Palerme | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Milan AC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| 10 | Catane | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | Genoa | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Sampdoria | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | Torino | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | Parme | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Lazio Rome | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | Sienne | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 17 | Cagliari | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | Empoli | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| 19 | Livourne | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 20 | Reggina | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 18 | -11 |
BUNDESLIGA (12ème journée)
Bochum 5 - 3 Wolfsburg
Karlsruhe 1 - 0 Duisbourg
| 1 | Bayern Munich | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | Hambourg | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Werder Brême | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 4 | Karlsruhe | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | Hanovre | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 7 | Schalke 04 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Francfort | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Wolfsburg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 10 | Hertha Berlin | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 11 | Stuttgart | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | Dortmund | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 13 | Bochum | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | Bielefeld | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| 15 | Rostock | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | Nuremberg | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 17 | Duisburg | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 19 | -7 |
| 18 | Cottbus | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 |
SAMEDI 26 JANVIER
-
* Canal+ Sport, 16h55 : Arsenal - Newcastle, FA Cup
-
* Canal+, 17h : Lille - Paris SG, Ligue 1
-
* Eurosport, 17h45 : Cameroun - Zambie, CAN 2008
-
* Canal+ Sport, 18h35 : Wigan - Chelsea, FA Cup
-
* Foot+, 19h30 : Zapfoot et 7 matchs, Ligue 1
-
* Eurosport, 20h : Egypte - Soudan, CAN 2008
-
* Sport+, 20h25 : AS Roma - Palerme, Serie A
-
* Canal+ Sport, 22h25 : FC Séville - Osasuna, Liga
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||